Transparência 2025

                

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Relatório de Execução Físico-Financeira – Termo 752 FIA| Clique Aqui

Relatório de Execução Físico-Financeira – Termo 749 FIA| Clique Aqui

Relação de Pagamentos – Termo 752 FIA| Clique Aqui

Relação de Pagamentos – Termo 749 FIA| Clique Aqui

Extrato 2025 – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Extrato 2025 – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Termo de Parceria – FIA 752 – Contrato Ativo (2º Aditivo) | Clique Aqui

Termo de Colaboração 20 – Competência Janeiro/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20 – Competência Fevereiro/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Competência Março/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Competência Abril/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Competência Maio/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Competência Junho/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Competência Julho/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Contrato Ativo (3° aditivo)| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Competência Agosto/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Competência Setembro/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Competência Outubro/2025| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20/2022 – Competência Novembro/2025| Clique Aqui

Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens| Clique Aqui

 

 

                                                            Transparência 2024

                

Termo de Colaboração 20/2022 (2º Aditivo)| Clique Aqui 

ATA da Assembleia Geral Ordinária 2023 | Clique Aqui

Estatuto Social | Clique Aqui

Plano de Ação 2024 | Clique Aqui

Utilidade Pública Federal | Clique Aqui

Balanço Patrimonial 2024| Clique Aqui

Termo de Colaboração 20 – Competência Agosto | Clique Aqui

Termo de Colaboração 20 – Competência Setembro | Clique Aqui

Termo de Colaboração 20 – Competência Dezembro | Clique Aqui

Termo de Parceria – Termo 749 FIA – Contrato Ativo (Aditivo)| Clique Aqui

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Termo 749 FIA| Clique Aqui

Relatório de Execução Físico-Financeira – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Relação de Pagamentos – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Extrato 2024 – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Termo de Parceria – FIA 749 – Contrato Ativo (2º Aditivo) | Clique Aqui

Termo de Parceria – Termo 752 FIA – Contrato Ativo (Aditivo) | Clique Aqui

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Relatório de Execução Físico-Financeira – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Relação de Pagamentos – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Extrato 2024 – Termo 752 FIA | Clique Aqui

 

      Transparência 2023

Termo de Colaboração 20/2022 (1º Aditivo)| Clique Aqui   

Balanço Contábil  | Clique Aqui

Plano de Ação 2023 | Clique Aqui

Termo de Colaboração 20 | Clique Aqui

Termo de Colaboração 255 | Clique Aqui

Termo de Colaboração 256 | Clique Aqui   

Extrato 2023 – Termo 749 FIA | Clique Aqui                 

Extrato 2023 – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Relatório das Atividades 2023| Clique Aqui

 

 

                                Transparência 2022

Termo de Colaboração 20/2022| Clique Aqui     

Plano de Trabalho – Termo de Colaboração 20/2022| Clique Aqui     

Termo de Colaboração 20/2022 (3º Aditivo)| Clique Aqui   

Balanço Contábil 2022 | Clique Aqui           

Relatório das Atividades de 2022 | Clique Aqui

Extrato 2022 – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Extrato 2022 – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Relatório de Execução Físico-Financeira – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Relatório de Execução Físico-Financeira – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Relação de Pagamentos – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Relação de Pagamentos – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Termo de Parceria – Termo 749 FIA – Contrato Ativo | Clique Aqui

Termo de Parceria – Termo 752 FIA – Contrato Ativo | Clique Aqui

Balanço Financeiro 2020 | Clique Aqui

Demonstrativo de Resultados 2020 | Clique Aqui                   

Extrato 2022 – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Extrato 2022 – Termo 752 FIA | Clique Aqui

 

 

 

 

 

 

 

Transparência 2021

Demonstrativo de Resultados 2021| Clique Aqui

Balanço Financeiro 2021 | Clique Aqui

Extrato 2021 – Termo 749 FIA | Clique Aqui

 

Transparência 2020


 

Relatório das Atividades de 2020 | Clique Aqui

Balanço Financeiro de 2020 | Em Breve

Transparência 2019


Relatório das Atividades de 2019 | Clique Aqui

Balanço Financeiro de 2019 | Clique Aqui

Estatuto Social | Clique Aqui

Utilidade Pública Municipal do Rio de Janeiro (D.O) | Clique Aqui

Convocação Ata 16/04/2019 | Clique Aqui

Balanço Financeiro e Demonstrativo de Resultados 2018 | Clique Aqui

 

Transparência 2018

Relatório das Atividades de 2018 | Clique Aqui

Transparência 2016

Balanço Financeiro e Demonstrativo de Resultados 2016 | Clique Aqui

Relatório das Atividades de 2016 | Clique Aqui

Transparência 2017

 


Balanço Financeiro e Demonstrativo de Resultados 2017 | Clique Aqui

Relatório das Atividades de 2017 | Clique Aqui

Relatório do Projeto Atenção Especial –  FIA | Clique Aqui

Relatório do Projeto N.E.D.I. Autonomia – LOTERJ | Clique Aqui

Relatório do Projeto Renovação – LOTERJ | Clique Aqui