Transparência 2024

                 

ATA da Assembleia Geral Ordinária 2023 | Clique Aqui

Estatuto Social | Clique Aqui

Plano de Ação 2024 | Clique Aqui

Utilidade Pública Federal | Clique Aqui

Termo de Colaboração 20 | Clique Aqui

 

      Transparência 2023

Balanço DRE  | Clique Aqui

Balanço Patrimonial  | Clique Aqui

Plano de Ação 2023 | Clique Aqui

Termo de Colaboração 20 | Clique Aqui

Termo de Colaboração 255 | Clique Aqui

Termo de Colaboração 256 | Clique Aqui   

Extrato 2023 – Termo 749 FIA | Clique Aqui                 

Extrato 2023 – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Relatório das Atividades 2023| Clique Aqui

                                Transparência 2022

Balanço Financeiro 2022 | Clique Aqui           

Relatório das Atividades de 2022 | Clique Aqui

Extrato 2022 – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Extrato 2022 – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Relatório de Execução Físico-Financeira – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Relatório de Execução Físico-Financeira – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Relação de Pagamentos – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Relação de Pagamentos – Termo 752 FIA | Clique Aqui

Termo de Parceria – Termo 749 FIA – Contrato Ativo | Clique Aqui

Termo de Parceria – Termo 752 FIA – Contrato Ativo | Clique Aqui

Balanço Financeiro 2020 | Clique Aqui

Demonstrativo de Resultados 2020 | Clique Aqui                   

Extrato 2022 – Termo 749 FIA | Clique Aqui

Extrato 2022 – Termo 752 FIA | Clique Aqui

 

 

 

 

 

 

 

Transparência 2021

Demonstrativo de Resultados 2021| Clique Aqui

Balanço Financeiro 2021 | Clique Aqui

Extrato 2021 – Termo 749 FIA | Clique Aqui

 

Transparência 2020


 

Relatório das Atividades de 2020 | Clique Aqui

Balanço Financeiro de 2020 | Em Breve

Transparência 2019


Relatório das Atividades de 2019 | Clique Aqui

Balanço Financeiro de 2019 | Clique Aqui

Estatuto Social | Clique Aqui

Utilidade Pública Municipal do Rio de Janeiro (D.O) | Clique Aqui

Convocação Ata 16/04/2019 | Clique Aqui

Balanço Financeiro e Demonstrativo de Resultados 2018 | Clique Aqui

 

Transparência 2018

Relatório das Atividades de 2018 | Clique Aqui

Transparência 2016

Balanço Financeiro e Demonstrativo de Resultados 2016 | Clique Aqui

Relatório das Atividades de 2016 | Clique Aqui

Transparência 2017

 


Balanço Financeiro e Demonstrativo de Resultados 2017 | Clique Aqui

Relatório das Atividades de 2017 | Clique Aqui

Relatório do Projeto Atenção Especial –  FIA | Clique Aqui

Relatório do Projeto N.E.D.I. Autonomia – LOTERJ | Clique Aqui

Relatório do Projeto Renovação – LOTERJ | Clique Aqui